STANDARD EQUIPMENT
| OVERCONTROL 400 |
|||||
| Nominal Operation Voltaje | V | 230 50Hz-400Hz | |||
| Nominal amperage | Amp | 16 | |||
| Maximum amperage | Amp | 40 | |||
| Protection range, adjustable | V | LO: 140-240, HI: 240-300 | |||
| Protection range, compulsory | Por encima de 300V, 50Hz-400Hz | ||||
| Nominal consumption of product | W | 50 | |||
| Nominal efficiency of product | % | 99,98 | |||
| Solid/líquid protection | IP20 | ||||
| Display | 3 dígitos led alta luminosidad | ||||
| Precision on Display | % | +/- 4 | |||
| Dimensions | cm | 11.3x12x14 | |||
| Weight | Kg | 1.6 |
PRODUCT ADVANTAGES